Od jakiegoś czasu miewam... Zacinanie się "Mojego Komputera", i to w sumie na dobre, nic nie pomaga, kiedy kliknie się już w jego ikone tak cały explorer.exe ma zawieche i ciagłe BRAK ODPOWIEDZI, ktore mozna zakonczyc zabiciem procesu albo twardym resetem...
Rowniez odnotowalem, dokladnie od wczoraj, dziwne zawieszenia calego systemu. Myszka staje, dzwiek zacina, obraz rowniez i tak na 3-4sekundy po czym wszystko znow rusza dalej. Nie mam zielonego pojecia dlaczego, nic nie instaluje od dluzszego czasu ani nie odwiedzam nie zaufanych witryn, komputer przeskanowany brak wirusów...
Próbowałem odpalić memtesta, ale za cholere nie moge tego zrobic O_O ani z plytki ani z usb, f12 na starcie -> USB-FDD, nie dziala... f12 -> CD-ROM? Tez nic, normalnie system się odpala.
Wylaczylem wszystkie uslugi nie windowsowe przez msconfig i moj komputer odpala sie ale nie tak szybko jak kiedys, trzeba poczekac te pare sekund az pojawia sie ikony dyskow.
Cytuj
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Wersja EVEREST v5.30.1900/pl
Benchmark Module 2.4.273.0
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Szybki raport
Komputer LEEWAY (Leeway)
Generator raportu mrLeeway
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Data 2011-12-04
Czas 22:29
--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
Typ komputera Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera LEEWAY (Leeway)
Nazwa użytkownika mrLeeway
SMTP: adres e-mail daichi@o2.pl
Domena logowania LEEWAY
Data / Czas 2011-12-04 / 22:29
Płyta główna:
Typ procesora TripleCore AMD Phenom X3 8450, 2100 MHz (10.5 x 200)
Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-M61SME-S2 v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce 6100-405, AMD K10
Pamięć fizyczna 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: GeIL CL4-4-4DDR2-800 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: GeIL CL4-4-4DDR2-800 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
Typ BIOS'u Award Modular (07/15/08)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)
Ekran:
Karta wideo NVIDIA GeForce 9500 GT (512 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce 9500 GT
Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (210016843009)
Multimedia:
Karta dźwiękowa Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card
Karta dźwiękowa Realtek ALC883 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Magazyn:
Kontroler IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Kontroler IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
Storage Controller AKB3XLVE IDE Controller
Storage Controller VIA RAID Controller - 3249
Napęd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny Flash Disk USB Device (1896 MB, USB)
Dysk fizyczny SAMSUNG HD103SJ SCSI Disk Device (931 GB)
Dysk fizyczny SAMSUNG HD161HJ SCSI Disk Device (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Napęd dysków optycznych HL-DT-ST BDDVDRW CH08LS10 SCSI CdRom Device (BD:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x BD-ROM/DVD+RW/DVD-RW)
Napęd dysków optycznych QJKLA CHYN8LAN4127 SCSI CdRom Device
Napęd dysków optycznych TSSTcorp CDDVDW SH-S203B SCSI CdRom Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) 30223 MB (1469 MB wolne)
E: (NTFS) 99.7 GB (0.6 GB wolne)
F: (NTFS) 20316 MB (5314 MB wolne)
X: (NTFS) 931.5 GB (315.7 GB wolne)
Rozmiar całkowity 1080.6 GB (323.0 GB wolne)
Urządzenia wejściowe:
Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Klawiatura Urządzenie klawiatury HID
Mysz Mysz zgodna z HID
Sieć:
Podstawowy adres IP 192.168.0.13
Podstawowy adres karty (MAC) 00-1A-4D-82-DB-4A
Karta sieciowa Anchorfree HSS Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
Karta sieciowa NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.0.13)
Urządzenia zewnętrzne:
Drukarka HP Deskjet F4100 series
Drukarka ImagePrinter
Drukarka Microsoft XPS Document Writer
Kontroler USB1 nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
Kontroler USB2 nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
Urządzenie USB HP Deskjet F4100 Printer series (DOT4USB)
Urządzenie USB HP Deskjet F4100
Urządzenie USB Masowe urządzenie magazynujące USB
Urządzenie USB Rodzajowy koncentrator USB
Urządzenie USB Uniwersalna drukarka USB
Urządzenie USB Urządzenie kompozytowe USB
Urządzenie USB Urządzenie kompozytowe USB
Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID
Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID
DMI:
DMI: producent BIOS'u Award Software International, Inc.
DMI: numer wersji BIOS'u F9
DMI (system): producent Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI (system): nazwa M61SME-S2
DMI (system): numer wersji
DMI (system): numer seryjny
DMI (system): identyfikator UUID 30303141-34443832-44423441-FFFFFFFF
DMI (płyta główna): producent Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI (płyta główna): nazwa M61SME-S2
DMI (płyta główna): numer wersji
DMI (płyta główna): numer seryjny
DMI (obudowa): producent Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI (obudowa): numer wersji
DMI (obudowa): numer seryjny
DMI (obudowa): metka środka trwałego
DMI (obudowa): typ Desktop Case
DMI (pamięć): całkowita liczba / liczba wolnych gniazd2 / 0
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Host Bridge (HyperTransport)
Offset 000: DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 58 14 01 50 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 050: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 080: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 090: 78 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 0E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
Offset 0F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LPC Bridge
Offset 000: DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 FC FF
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 44 19 43 00 00 30
Offset 080: 09 20 00 D0 08 1D 00 00 C0 00 00 01 FF 00 00 00
Offset 090: FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset 0A0: 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 95 02 F4 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 40 00 FE FD 01 00 B0
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F01: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SMBus Controller
Offset 000: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 1C 00 00 01 C0 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040: 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
Offset 080: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 88 10 04 00 64 40 00 07 80 32 04 20 41 44 44 11
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F02: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Shape/Trim
Offset 000: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 070: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - OHCI USB 1.1 Controller
Offset 000: DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 60 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 040: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 0C 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 70 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 040: 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 34 00
Offset 080: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI-PCI Bridge
Offset 000: DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 040: 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 090: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 58 14 6F 02
Offset 0C0: 58 14 6F 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D05 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Offset 000: DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 02 05
Offset 040: 58 14 02 A0 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
Offset 050: 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - Parallel ATA Controller
Offset 000: DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 040: 58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - LAN Controller
Offset 000: DE 10 EF 03 07 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 40 00 FD 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
Offset 040: 58 14 00 E0 01 50 02 FE 00 00 00 00 08 00 00 20
Offset 050: 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 04 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - SATA Controller
Offset 000: DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
Offset 010: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 020: 01 DC 00 00 00 50 00 FD 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 040: 58 14 02 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 2F 68 08 00 00 00 00 00 A8 20 A8 20 66 00 20 20
Offset 060: 00 00 00 C7 61 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 070: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 080: 00 00 00 C0 00 D0 82 29 00 00 5C A8 00 10 D0 07
Offset 090: 00 00 80 B8 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
Offset 0A0: 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
Offset 0B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset 0D0: 08 00 00 77 00 08 03 00 08 00 00 77 00 08 03 00
Offset 0E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - PCI Express Root Port (x16)
Offset 000: DE 10 E8 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B1 B1 00 00
Offset 020: 00 F8 F0 FB 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 040: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
Offset 090: 40 00 81 30 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F00: AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration
Offset 000: 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 050: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 060: 00 00 02 00 E0 00 00 00 20 C8 4E 00 00 F8 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 08 00 01 21 20 20 11 11 60 06 F5 87 13 00 00 00
Offset 090: 92 02 85 04 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F01: AMD K10 - Address Map
Offset 000: 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 080: 03 00 F0 00 80 FF F7 00 03 00 F8 00 00 B7 FF 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 80 00 00 FF EF 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 10 00 00 00 F0 0F 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F02: AMD K10 - DRAM Controller
Offset 000: 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 60 3F 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 C0 0D 00 00 00 00
Offset 080: 02 00 00 00 00 00 00 00 24 CA 7D 5D 34 03 12 00
Offset 090: 10 04 01 00 0B 00 58 7F 02 01 00 80 0F 0F 0F 10
Offset 0A0: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 21 E1 E1 44 85 00 00 00 A3 06 02 54 FA F8 B0 24
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 1E D4 56 78 D2 6E 2A 9D C1 99 12 1E 2F B7 BB 8D
Offset 0E0: 23 06 F4 8F 25 D3 4F C4 DD 54 10 79 2A 97 38 92
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
