Mam problem od pewnego czasu jestem atakowany przez jakiegoś hakera
Historja zaczeła sie od momętu jak założyłem na kompie serwerek pod gre Alien vs predator 2
20:18:42 Skanowanie portów 82.10.0.89 UDP (27888)
20:18:08 Skanowanie portów 12.214.227.36 UDP (27888)
20:18:05 Skanowanie portów 84.97.55.152 UDP (27888)
20:16:19 Skanowanie portów 68.11.144.115 UDP (27888)
20:15:17 Skanowanie portów 67.83.169.46 UDP (27888)
20:14:28 Skanowanie portów 172.164.121.36 UDP (27888)
20:13:35 Skanowanie portów 165.98.147.246 UDP (1953)
20:13:27 Skanowanie portów 88.136.136.124 UDP (1953)
20:13:22 Skanowanie portów 88.114.33.194 UDP (1953)
20:13:21 Skanowanie portów 83.6.245.205 UDP (1953)
20:13:05 Skanowanie portów 87.196.229.192 UDP (27888)
20:12:40 Skanowanie portów 24.87.66.24 UDP (27888)
20:11:20 Skanowanie portów 82.229.91.83 UDP (27888)
20:10:57 Skanowanie portów 172.190.147.93 UDP (27888)
20:10:43 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
20:10:22 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
20:07:06 Skanowanie portów 71.194.64.219 UDP (27888)
20:06:04 Skanowanie portów 172.216.150.94 UDP (27888)
20:05:39 Skanowanie portów 71.197.227.195 UDP (27888)
20:05:26 Skanowanie portów 204.71.190.133 UDP (27888)
20:05:11 Skanowanie portów 82.10.0.89 UDP (27888)
20:04:38 Skanowanie portów 67.37.230.230 UDP (27888)
20:01:31 Skanowanie portów 4.235.129.192 UDP (27888)
20:00:59 Skanowanie portów 82.42.112.73 UDP (27888)
20:00:37 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
20:00:34 Skanowanie portów 69.47.90.215 UDP (27888)
20:00:33 Skanowanie portów 87.196.229.192 UDP (27888)
19:59:17 Skanowanie portów 80.186.82.153 UDP (27888)
19:59:06 Skanowanie portów 82.229.91.83 UDP (27888)
19:58:26 Skanowanie portów 83.8.184.235 UDP (27888)
19:57:55 Skanowanie portów 82.147.59.132 UDP (27888)
19:55:20 Skanowanie portów 86.204.157.191 UDP (27888)
19:55:19 Skanowanie portów 82.34.9.241 UDP (27888)
19:55:07 Skanowanie portów 151.38.228.24 UDP (27888)
19:54:41 Skanowanie portów 67.84.149.140 UDP (27888)
19:51:22 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
19:51:19 Skanowanie portów 24.219.220.179 UDP (27888)
19:49:27 Skanowanie portów 172.164.121.36 UDP (27888)
19:49:17 Skanowanie portów 24.175.124.39 UDP (27888)
19:49:08 Skanowanie portów 24.232.172.139 UDP (27888)
19:47:47 Skanowanie portów 68.11.144.115 UDP (27888)
19:45:45 Skanowanie portów 70.32.124.18 UDP (27888)
19:42:50 Skanowanie portów 82.19.91.250 UDP (27888)
19:42:42 Skanowanie portów 67.84.149.140 UDP (27888)
19:42:04 Skanowanie portów 82.44.16.150 UDP (27888)
19:41:18 Skanowanie portów 190.41.3.160 UDP (27888)
19:40:52 Skanowanie portów 71.210.161.1 UDP (27888)
19:40:43 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
19:40:13 Skanowanie portów 81.193.224.242 UDP (27888)
19:39:38 Skanowanie portów 81.190.19.152 UDP (27888)
19:38:24 Skanowanie portów 24.175.124.39 UDP (27888)
19:38:04 Skanowanie portów 24.167.231.118 UDP (27888)
19:34:40 Skanowanie portów 68.36.106.175 UDP (27888)
19:33:35 Skanowanie portów 68.11.144.115 UDP (27888)
19:33:17 Skanowanie portów 24.232.172.139 UDP (27888)
19:32:39 Skanowanie portów 88.121.255.173 UDP (27888)
19:32:24 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
19:31:29 Skanowanie portów 85.128.86.66 UDP (27888)
19:30:37 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
19:30:18 Skanowanie portów 83.7.245.18 UDP (27888)
19:30:00 Skanowanie portów 68.218.115.186 UDP (27888)
19:29:17 Skanowanie portów 69.47.90.215 UDP (27888)
19:29:14 Skanowanie portów 81.151.6.113 UDP (27888)
19:28:56 Skanowanie portów 70.32.124.18 UDP (27888)
19:28:22 Skanowanie portów 82.10.182.182 UDP (27888)
19:27:07 Skanowanie portów 124.82.24.232 UDP (1953)
19:27:07 Skanowanie portów 222.70.81.20 UDP (27888)
19:27:02 Skanowanie portów 66.131.153.216 UDP (1953)
19:26:58 Skanowanie portów 87.206.110.72 UDP (1953)
19:26:57 Skanowanie portów 81.83.93.11 UDP (1953)
19:26:57 Skanowanie portów 81.190.19.152 UDP (27888)
19:26:43 Skanowanie portów 82.15.22.76 UDP (27888)
19:26:39 Skanowanie portów 83.99.189.46 UDP (1953)
19:26:20 Skanowanie portów 87.74.58.176 UDP (27888)
19:26:14 Skanowanie portów 165.165.125.72 UDP (1953)
19:26:09 Skanowanie portów 83.5.114.33 UDP (1953)
19:26:04 Skanowanie portów 83.237.199.221 UDP (1953)
19:25:24 Skanowanie portów 67.186.92.81 UDP (1953)
19:23:47 Skanowanie portów 71.210.161.1 UDP (27888)
19:23:31 Skanowanie portów 138.89.211.36 UDP (27888)
19:21:07 Skanowanie portów 81.155.165.2 UDP (27888)
19:20:38 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
19:19:59 Skanowanie portów 83.129.189.70 UDP (27888)
19:19:26 Skanowanie portów 81.224.127.238 UDP (27888)
19:18:12 Skanowanie portów 212.77.99.2 TCP (1862)
19:17:15 Skanowanie portów 85.167.40.143 UDP (27888)
19:17:07 Skanowanie portów 24.49.84.168 UDP (27888)
19:16:26 Skanowanie portów 82.15.22.76 UDP (27888)
19:16:12 Skanowanie portów 82.24.32.182 UDP (27888)
19:15:33 Skanowanie portów 82.33.21.175 UDP (27888)
19:12:38 Skanowanie portów 66.115.96.131 UDP (27888)
19:11:58 Skanowanie portów 24.121.80.154 UDP (27888)
19:11:35 Skanowanie portów 71.197.227.195 UDP (27888)
19:06:21 Skanowanie portów 88.15.244.118 UDP (27888)
19:06:17 Skanowanie portów 71.232.202.219 UDP (27888)
19:05:27 Skanowanie portów 204.71.190.133 UDP (27888)
19:05:17 Skanowanie portów 222.122.179.236 TCP (25)
19:04:47 Skanowanie portów 81.155.165.2 UDP (27888)
19:04:42 Skanowanie portów 213.219.89.138 UDP (27888)
19:04:11 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
19:03:31 Skanowanie portów 83.24.236.72 UDP (1953)
19:03:30 Skanowanie portów 217.132.172.126 UDP (1953)
19:03:30 Skanowanie portów 69.104.55.151 UDP (1953)
19:03:30 Skanowanie portów 70.245.239.239 UDP (1953)
19:03:30 Skanowanie portów 155.41.162.47 UDP (1953)
19:03:05 Skanowanie portów 201.107.249.106 UDP (27888)
19:02:51 Skanowanie portów 81.151.6.113 UDP (27888)
19:02:18 Skanowanie portów 82.15.22.76 UDP (27888)
19:01:06 Skanowanie portów 82.24.32.182 UDP (27888)
19:00:44 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
18:59:38 Skanowanie portów 81.170.57.66 UDP (27888)
18:58:35 Skanowanie portów 209.169.99.204 UDP (27888)
18:56:49 Skanowanie portów 84.7.39.84 UDP (27888)
18:56:49 Skanowanie portów 62.179.73.218 UDP (27888)
18:56:11 Skanowanie portów 86.13.43.130 UDP (27888)
18:52:50 Skanowanie portów 24.166.152.99 UDP (27888)
18:52:23 Skanowanie portów 201.128.163.217 UDP (27888)
18:51:59 Skanowanie portów 81.227.87.123 UDP (27888)
18:51:29 Skanowanie portów 201.43.152.181 UDP (27888)
18:50:38 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
18:50:27 Skanowanie portów 68.206.152.247 UDP (27888)
18:50:01 Skanowanie portów 24.210.130.196 UDP (27888)
18:49:28 Skanowanie portów 71.210.45.148 UDP (27888)
18:45:39 Skanowanie portów 83.92.138.86 UDP (27888)
18:45:29 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
18:44:31 Skanowanie portów 84.32.252.235 UDP (27888)
18:43:48 Skanowanie portów 81.155.165.2 UDP (27888)
18:43:24 Skanowanie portów 213.64.80.124 UDP (27888)
18:37:46 Skanowanie portów 24.166.152.99 UDP (27888)
18:37:06 Skanowanie portów 80.139.210.233 UDP (27888)
18:34:51 Skanowanie portów 80.136.46.130 UDP (27888)
18:34:10 Skanowanie portów 201.43.152.181 UDP (27888)
18:34:08 Skanowanie portów 212.96.178.26 UDP (27888)
18:34:00 Skanowanie portów 24.90.125.111 UDP (27888)
18:32:41 Skanowanie portów 68.199.211.71 UDP (27888)
18:32:20 Skanowanie portów 83.92.138.86 UDP (27888)
18:30:43 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
18:29:58 Skanowanie portów 82.24.32.182 UDP (27888)
18:29:37 Skanowanie portów 203.152.114.162 UDP (1953)
18:29:36 Skanowanie portów 209.169.99.204 UDP (27888)
18:29:32 Skanowanie portów 84.56.67.117 UDP (1953)
18:29:27 Skanowanie portów 88.104.62.252 UDP (1953)
18:28:59 Skanowanie portów 69.113.135.6 UDP (27888)
18:28:36 Skanowanie portów 83.176.5.73 UDP (27888)
18:26:53 Skanowanie portów 84.140.117.40 UDP (27888)
18:26:53 Skanowanie portów 62.255.24.50 UDP (27888)
18:26:52 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
18:25:11 Skanowanie portów 24.232.172.139 UDP (27888)
18:22:59 Skanowanie portów 84.7.39.84 UDP (27888)
18:21:16 Skanowanie portów 212.96.178.26 UDP (27888)
18:21:14 Skanowanie portów 204.251.227.215 UDP (27888)
18:20:37 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
18:19:52 Skanowanie portów 201.22.222.169 UDP (1953)
18:19:47 Skanowanie portów 61.217.31.5 UDP (1953)
18:19:43 Skanowanie portów 87.206.110.72 UDP (1953)
18:19:42 Skanowanie portów 59.93.246.76 UDP (1953)
18:19:08 Skanowanie portów 193.206.85.170 TCP (1953)
18:19:02 Skanowanie portów 134.91.14.97 UDP (1953)
18:18:57 Skanowanie portów 89.138.113.172 UDP (1953)
18:18:52 Skanowanie portów 64.86.65.63 UDP (1953)
18:18:32 Skanowanie portów 151.46.138.190 UDP (1953)
18:18:27 Skanowanie portów 69.194.40.125 UDP (1953)
18:18:22 Skanowanie portów 200.148.53.211 UDP (1953)
18:18:06 Skanowanie portów 82.60.157.8 UDP (27888)
18:17:50 Skanowanie portów 72.166.107.2 UDP (1953)
18:17:49 Skanowanie portów 71.68.217.102 UDP (1953)
18:17:28 Skanowanie portów 201.20.228.40 UDP (1953)
18:17:18 Skanowanie portów 201.6.77.161 UDP (1953)
18:17:12 Skanowanie portów 85.128.44.195 UDP (1953)
18:16:52 Skanowanie portów 212.186.94.119 UDP (1953)
18:16:32 Skanowanie portów 69.113.135.6 UDP (27888)
18:16:18 Skanowanie portów 69.9.215.113 UDP (38836)
18:14:39 Skanowanie portów 68.12.205.126 UDP (1953)
18:14:19 Skanowanie portów 82.202.114.205 UDP (27888)
18:13:19 Skanowanie portów 195.134.56.66 UDP (38836)
18:11:20 Skanowanie portów 83.51.16.146 UDP (27888)
18:10:31 Skanowanie portów 84.140.117.40 UDP (27888)
18:10:11 Skanowanie portów 172.141.210.112 UDP (38836)
18:08:05 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
18:07:05 Skanowanie portów 81.166.9.40 UDP (27888)
18:07:04 Skanowanie portów 136.142.95.62 UDP (38836)
18:06:48 Skanowanie portów 212.96.178.26 UDP (27888)
18:05:27 Skanowanie portów 204.71.190.133 UDP (27888)
18:03:47 Skanowanie portów 67.43.98.130 UDP (27888)
18:03:13 Skanowanie portów 67.86.126.167 UDP (1953)
18:02:52 Skanowanie portów 172.189.113.216 UDP (27888)
18:01:23 Skanowanie portów 67.164.58.207 UDP (38836)
18:00:43 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
18:00:25 Skanowanie portów 128.197.82.63 UDP (1953)
17:59:07 Skanowanie portów 219.162.228.109 TCP (1023, 5554)
17:58:18 Skanowanie portów 83.18.221.107 UDP (27888)
17:58:14 Skanowanie portów 85.168.240.151 UDP (38836)
17:57:27 Skanowanie portów 84.76.52.81 UDP (27888)
17:57:26 Skanowanie portów 71.237.121.52 UDP (27888)
17:57:03 Skanowanie portów 82.19.91.250 UDP (27888)
17:55:22 Skanowanie portów 83.10.220.149 UDP (27888)
17:55:11 Skanowanie portów 71.205.182.90 UDP (27888)
17:55:06 Skanowanie portów 138.110.232.53 UDP (38836)
17:54:11 Skanowanie portów 195.66.19.202 UDP (27888)
17:52:26 Skanowanie portów 68.235.204.224 UDP (1953)
17:51:58 Skanowanie portów 200.84.216.118 UDP (1953)
17:51:56 Skanowanie portów 212.242.114.245 UDP (38836)
17:51:52 Skanowanie portów 87.247.127.101 UDP (1953)
17:51:48 Skanowanie portów 87.206.110.72 UDP (1953)
17:51:47 Skanowanie portów 201.52.150.180 UDP (1953)
17:50:37 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
17:50:11 Skanowanie portów 213.164.107.39 UDP (27888)
17:49:43 Skanowanie portów 83.176.5.73 UDP (27888)
17:49:31 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
17:49:20 Skanowanie portów 68.229.160.41 UDP (27888)
17:48:56 Skanowanie portów 136.142.95.62 UDP (38836)
17:47:55 Skanowanie portów 82.40.4.29 UDP (27888)
17:46:24 Skanowanie portów 84.10.145.72 UDP (27888)
17:45:52 Skanowanie portów 83.18.221.107 UDP (27888)
17:45:48 Skanowanie portów 62.168.65.138 UDP (27888)
17:45:40 Skanowanie portów 213.103.50.145 UDP (27888)
17:45:33 Skanowanie portów 24.25.55.191 UDP (27888)
17:45:24 Skanowanie portów 142.59.184.41 UDP (1953)
17:44:54 Skanowanie portów 160.9.160.12 UDP (38836)
17:44:11 Skanowanie portów 82.131.190.7 UDP (27888)
17:43:29 Skanowanie portów 69.171.42.185 UDP (27888)
17:41:53 Skanowanie portów 24.47.148.166 UDP (38836)
17:40:23 Skanowanie portów 83.92.138.86 UDP (27888)
17:39:42 Skanowanie portów 151.56.64.232 UDP (1953)
17:39:37 Skanowanie portów 121.1.196.94 UDP (1953)
17:39:33 Skanowanie portów 212.186.146.216 UDP (1953)
17:39:32 Skanowanie portów 125.22.152.94 UDP (1953)
17:39:26 Skanowanie portów 90.6.41.159 UDP (27888)
17:39:03 Skanowanie portów 81.234.99.48 UDP (27888)
17:36:36 Skanowanie portów 172.142.142.9 UDP (1953)
17:36:30 Skanowanie portów 81.79.192.224 UDP (1953)
17:36:26 Skanowanie portów 83.19.42.178 UDP (1953)
17:36:25 Skanowanie portów 80.80.138.30 UDP (1953)
17:35:41 Skanowanie portów 62.121.77.17 UDP (1953)
17:35:40 Skanowanie portów 83.130.81.76 UDP (1953)
17:35:25 Skanowanie portów 81.216.167.156 UDP (27888)
17:33:26 Skanowanie portów 67.86.126.167 UDP (1953)
17:32:55 Skanowanie portów 69.9.215.113 UDP (38836)
17:32:35 Skanowanie portów 172.207.144.12 UDP (1953)
17:32:30 Skanowanie portów 86.206.36.72 UDP (1953)
17:32:27 Skanowanie portów 83.6.245.205 UDP (1953)
17:32:26 Skanowanie portów 200.147.13.203 UDP (1953)
17:31:58 Skanowanie portów 172.189.113.56 UDP (1953)
17:31:54 Skanowanie portów 172.158.115.87 UDP (1953)
17:31:49 Skanowanie portów 87.207.128.121 UDP (1953)
17:31:49 Skanowanie portów 172.204.206.177 UDP (1953)
17:30:53 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
17:30:37 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
17:30:09 Skanowanie portów 83.18.221.107 UDP (27888)
17:29:56 Skanowanie portów 218.160.42.46 TCP (1953)
17:29:41 Skanowanie portów 128.197.82.63 UDP (1953)
17:29:08 Skanowanie portów 172.185.10.12 UDP (1953)
17:29:07 Skanowanie portów 84.197.243.83 UDP (38836)
17:29:03 Skanowanie portów 83.89.14.178 UDP (1953)
17:28:59 Skanowanie portów 83.20.181.141 UDP (1953)
17:28:23 Skanowanie portów 24.82.82.0 UDP (1953)
17:22:32 Skanowanie portów 83.176.5.73 UDP (27888)
17:14:58 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
17:13:30 Skanowanie portów 84.195.202.160 UDP (27888)
17:12:49 Skanowanie portów 66.68.46.37 UDP (27888)
17:12:45 Skanowanie portów 83.5.3.205 UDP (27888)
17:12:19 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
17:12:13 Skanowanie portów 24.110.160.195 UDP (27888)
17:07:49 Skanowanie portów 83.176.5.73 UDP (27888)
17:05:27 Skanowanie portów 204.71.190.133 UDP (27888)
17:02:01 Skanowanie portów 84.249.17.213 UDP (27888)
17:00:59 Skanowanie portów 24.20.185.10 UDP (27888)
17:00:37 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
17:00:14 Skanowanie portów 24.110.160.195 UDP (27888)
17:00:00 Skanowanie portów 193.47.186.81 UDP (1027, 1026)
16:58:14 Skanowanie portów 172.206.172.169 UDP (27888)
16:53:47 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
16:52:36 Skanowanie portów 172.161.143.252 UDP (27888)
16:47:39 Skanowanie portów 84.249.17.213 UDP (27888)
16:47:20 Skanowanie portów 81.216.244.214 UDP (27888)
16:40:31 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
16:35:18 Skanowanie portów 60.229.184.2 UDP (27888)
16:35:14 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
16:31:15 Skanowanie portów 81.56.54.77 UDP (27888)
16:29:27 Skanowanie portów 81.216.167.156 UDP (27888)
16:28:55 Skanowanie portów 84.249.17.213 UDP (27888)
16:27:50 Skanowanie portów 62.255.24.64 UDP (27888)
16:27:02 Skanowanie portów 82.42.239.106 UDP (27888)
16:26:24 Skanowanie portów 172.200.160.85 UDP (27888)
16:16:14 Skanowanie portów 81.216.167.156 UDP (27888)
16:07:37 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
16:06:37 Skanowanie portów 83.100.174.190 UDP (27888)
16:05:27 Skanowanie portów 204.71.190.133 UDP (27888)
16:03:49 Skanowanie portów 85.128.86.66 UDP (27888)
15:58:13 Skanowanie portów 80.86.251.40 UDP (27888)
15:54:34 Skanowanie portów 81.48.5.34 UDP (27888)
15:50:17 Skanowanie portów 82.42.112.73 UDP (27888)
15:49:28 Skanowanie portów 204.16.209.59 UDP (1027, 1026)
15:49:19 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
15:46:56 Skanowanie portów 24.189.183.100 UDP (27888)
15:42:36 Skanowanie portów 24.110.160.195 UDP (27888)
15:40:34 Skanowanie portów 82.19.91.250 UDP (27888)
15:37:54 Skanowanie portów 82.42.112.73 UDP (27888)
15:37:54 Skanowanie portów 151.38.53.233 UDP (27888)
15:30:56 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
15:24:27 Skanowanie portów 69.172.231.93 UDP (27888)
15:19:01 Skanowanie portów 81.246.237.74 UDP (27888)
15:14:36 Skanowanie portów 212.96.178.26 UDP (27888)
15:12:36 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
15:12:31 Skanowanie portów 66.68.46.37 UDP (27888)
15:11:27 Skanowanie portów 87.109.91.185 ICMP (2048)
15:11:20 Skanowanie portów 83.25.234.65 UDP (27888)
15:10:52 Skanowanie portów 82.202.114.205 UDP (27888)
15:07:08 Skanowanie portów 172.200.160.85 UDP (27888)
15:05:28 Skanowanie portów 204.71.190.133 UDP (27888)
15:02:23 Skanowanie portów 85.71.224.227 UDP (27888)
14:58:48 Skanowanie portów 82.202.114.205 UDP (27888)
14:57:56 Skanowanie portów 86.13.237.250 UDP (27888)
14:56:54 Skanowanie portów 212.244.240.200 UDP (27888)
14:55:10 Skanowanie portów 204.16.208.183 UDP (1027, 1026)
14:54:23 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
14:49:43 Skanowanie portów 59.22.28.180 UDP (27888)
14:45:13 Skanowanie portów 151.56.83.90 UDP (27888)
14:44:16 Skanowanie portów 86.13.237.250 UDP (27888)
14:36:09 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
14:28:12 Skanowanie portów 60.240.173.142 UDP (27888)
14:24:41 Skanowanie portów 80.86.251.166 UDP (27888)
14:22:31 Skanowanie portów 85.84.16.47 UDP (27888)
14:18:01 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
14:15:12 Skanowanie portów 80.174.168.86 UDP (27888)
14:13:13 Skanowanie portów 218.2.157.104 TCP (3128)
14:09:31 Skanowanie portów 84.32.252.235 UDP (27888)
14:09:22 Skanowanie portów 72.152.144.52 UDP (27888)
14:07:40 Skanowanie portów 87.72.31.10 UDP (27888)
14:07:35 Skanowanie portów 217.211.140.131 UDP (27888)
14:05:28 Skanowanie portów 204.71.190.133 UDP (27888)
14:04:28 Skanowanie portów 80.86.251.166 UDP (27888)
14:01:56 Skanowanie portów 195.66.19.202 UDP (27888)
14:00:14 Skanowanie portów 80.174.168.86 UDP (27888)
13:59:54 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
13:59:12 Skanowanie portów 81.206.115.86 UDP (27888)
13:55:41 Skanowanie portów 69.249.68.11 UDP (27888)
13:53:21 Skanowanie portów 217.211.140.131 UDP (27888)
13:51:49 Skanowanie portów 80.86.251.166 UDP (27888)
13:51:40 Skanowanie portów 85.71.224.227 UDP (27888)
13:51:00 Skanowanie portów 193.47.186.81 UDP (1027, 1026)
13:42:55 Skanowanie portów 155.143.211.53 UDP (27888)
13:41:50 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
13:38:16 Skanowanie portów 217.211.140.131 UDP (27888)
13:33:48 Skanowanie portów 212.96.178.26 UDP (27888)
13:30:24 Skanowanie portów 218.2.157.104 TCP (3128)
13:23:46 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
13:23:44 Skanowanie portów 83.27.221.164 UDP (27888)
13:23:20 Skanowanie portów 87.72.31.10 UDP (27888)
13:22:20 Skanowanie portów 86.195.183.25 UDP (27888)
13:19:05 Skanowanie portów 217.211.140.131 UDP (27888)
13:18:04 Skanowanie portów 217.211.130.194 UDP (27888)
13:16:15 Skanowanie portów 88.134.54.94 UDP (27888)
13:07:48 Skanowanie portów 82.40.155.91 UDP (27888)
13:05:44 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
13:05:28 Skanowanie portów 204.71.190.133 UDP (27888)
13:03:20 Skanowanie portów 82.147.166.231 UDP (27888)
12:59:18 Skanowanie portów 80.86.251.40 UDP (27888)
12:57:23 Skanowanie portów 60.240.173.142 UDP (27888)
12:55:13 Skanowanie portów 87.207.128.87 UDP (38836)
12:52:58 Skanowanie portów 24.82.82.0 UDP (38836)
12:52:47 Skanowanie portów 86.199.125.102 UDP (27888)
12:51:16 Skanowanie portów 83.30.95.152 UDP (27888)
12:50:19 Skanowanie portów 212.30.222.78 UDP (1953)
12:49:49 Skanowanie portów 87.210.66.216 UDP (38836)
12:49:20 Skanowanie portów 67.168.209.4 UDP (1953)
12:49:19 Skanowanie portów 70.25.85.23 UDP (1953)
12:49:19 Skanowanie portów 70.250.226.72 UDP (1953)
12:49:17 Skanowanie portów 83.24.221.3 UDP (27888)
12:47:50 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
12:47:03 Skanowanie portów 82.40.155.91 UDP (27888)
12:46:36 Skanowanie portów 83.97.44.2 UDP (38836)
12:43:11 Skanowanie portów 83.44.140.158 TCP (1953)
12:42:26 Skanowanie portów 139.82.24.35 UDP (1953)
12:42:26 Skanowanie portów 68.37.146.104 UDP (38836)
12:42:21 Skanowanie portów 84.201.207.155 UDP (1953)
12:42:16 Skanowanie portów 80.230.28.171 UDP (1953)
12:42:08 Skanowanie portów 24.47.148.166 UDP (1953)
12:41:40 Skanowanie portów 82.37.169.135 UDP (27888)
12:41:26 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
12:37:02 Skanowanie portów 83.10.222.147 UDP (27888)
12:34:05 Skanowanie portów 82.25.111.102 UDP (27888)
12:32:42 Skanowanie portów 144.138.227.77 UDP (27888)
12:31:20 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
12:31:00 Skanowanie portów 200.111.61.130 UDP (49153), ICMP (2048)
12:30:50 Skanowanie portów 200.72.240.2 ICMP (2048), TCP (57166)
12:30:40 Skanowanie portów 64.76.155.66 UDP (49153), ICMP (2048)
12:30:30 Skanowanie portów 64.76.155.3 ICMP (2048), UDP (49153)
12:29:50 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
12:28:15 Skanowanie portów 82.37.169.135 UDP (27888)
12:24:05 Skanowanie portów 58.107.71.217 UDP (27888)
12:22:05 Skanowanie portów 83.30.95.152 UDP (27888)
12:18:32 Skanowanie portów 62.179.73.218 UDP (27888)
12:15:08 Skanowanie portów 82.25.111.102 UDP (27888)
12:14:01 Skanowanie portów 58.147.47.64 TCP (1953)
12:12:38 Skanowanie portów 85.84.16.47 UDP (27888)
12:11:54 Skanowanie portów 203.206.107.136 UDP (27888)
12:11:50 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
12:11:26 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
12:11:23 Skanowanie portów 24.47.148.166 UDP (38836)
12:08:15 Skanowanie portów 68.37.146.104 UDP (38836)
12:07:44 Skanowanie portów 84.205.207.109 UDP (27888)
12:05:28 Skanowanie portów 204.71.190.133 UDP (27888)
12:04:48 Skanowanie portów 69.124.174.208 UDP (38836)
12:03:55 Skanowanie portów 58.104.114.39 UDP (27888)
12:03:22 Skanowanie portów 83.10.222.147 UDP (27888)
12:01:20 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
12:00:57 Skanowanie portów 69.9.215.113 UDP (38836)
11:58:49 Skanowanie portów 141.117.28.118 UDP (1953)
11:58:48 Skanowanie portów 24.46.194.39 UDP (1953)
11:58:27 Skanowanie portów 62.255.24.13 UDP (27888)
11:58:08 Skanowanie portów 87.207.128.87 UDP (38836)
11:57:48 Skanowanie portów 213.148.237.155 UDP (38836)
11:54:59 Skanowanie portów 66.1.155.46 UDP (1953)
11:54:21 Skanowanie portów 82.156.236.112 UDP (27888)
11:54:18 Skanowanie portów 24.82.82.0 UDP (38836)
11:53:53 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
11:52:23 Skanowanie portów 83.5.225.75 UDP (57166), TCP (57166)
11:51:40 Skanowanie portów 71.77.210.222 UDP (1953)
11:51:09 Skanowanie portów 62.179.69.232 UDP (38836)
11:51:09 Skanowanie portów 82.212.137.144 UDP (38836)
11:50:02 Skanowanie portów 128.230.47.32 UDP (1953)
11:48:01 Skanowanie portów 140.247.116.113 UDP (38836)
11:46:51 Skanowanie portów 217.197.56.45 UDP (27888)
11:46:07 Skanowanie portów 87.207.128.87 UDP (38836)
11:46:01 Skanowanie portów 84.13.132.2 UDP (27888)
11:44:53 Skanowanie portów 138.110.232.53 UDP (38836)
11:42:46 Skanowanie portów 169.232.117.35 UDP (1953)
11:41:46 Skanowanie portów 87.110.10.152 UDP (38836)
11:39:58 Skanowanie portów 64.110.227.130 UDP (1953)
11:38:37 Skanowanie portów 83.117.81.243 UDP (38836)
11:35:59 Skanowanie portów 213.202.240.118 UDP (27888)
11:35:19 Skanowanie portów 65.24.63.140 UDP (38836)
11:34:06 Skanowanie portów 87.207.128.87 UDP (38836)
11:33:06 Skanowanie portów 83.30.95.152 UDP (27888)
11:32:46 Skanowanie portów 70.28.162.5 UDP (1953)
11:32:16 Skanowanie portów 82.34.84.233 UDP (38836)
11:29:46 Skanowanie portów 12.206.145.212 UDP (1953)
11:29:45 Skanowanie portów 67.180.101.104 UDP (1953)
11:29:14 Skanowanie portów 87.231.209.216 UDP (38836)
11:26:59 Skanowanie portów 24.250.140.90 UDP (1953)
11:26:58 Skanowanie portów 68.106.249.126 UDP (1953)
11:25:58 Skanowanie portów 87.250.163.46 UDP (38836)
11:23:49 Skanowanie portów 71.56.153.100 UDP (1953)
11:23:18 Skanowanie portów 83.84.236.22 UDP (38836)
11:23:11 Skanowanie portów 64.220.175.131 UDP (1953)
11:23:10 Skanowanie portów 72.193.137.7 UDP (1953)
